Arizona Wildcats
W/L Record: 6 - 2
2008-2009 Roster
Team Roster |
Statistics |
Schedule / Results
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| D Barkum | |||||
| Nicholas Grigsby | |||||
| Keenyn Crier | |||||
| Nick Foles | |||||
| Chris Jennings | |||||
| Rob Gronkowski | |||||
| Apaiata Tuihalamaka | |||||
| 65 | Garen McHone | C | 6-4 | 269 | Suisun City, CA (Justin Sierra) |
| 17 | Joe Harris | C | 6-2 | 213 | Campbell, CA (St. Francis) |
| 50 | Blake Kerley | C | 6-2 | 273 | Garland, TX (South Garland) |
| 71 | Erick Levitre | C | 6-1 | 282 | Ben Lomond, CA (San Lorenzo Valley) |
| Robert Golden | CB | ||||
| Marquis Hundley | CB | ||||
| Trevor Foster | CB | ||||
| 26 | Gerold Rodriguez | CB | 5-11 | 173 | Los Angeles, CA (Venice) |
| 2 | Michael Turner | CB | 5-11 | 170 | Manteca, CA (Manteca) |
| 6 | Devin Ross | CB | 5-11 | 180 | Rancho Cucamonga, CA (Rancho Cucamonga) |
| Orlando Vargas | CB | ||||
| 3 | Wilrey Fontenot | CB | 5-9 | 174 | Humble, TX (Humble) |
| 12 | Joe Ortiz | CB | 6-2 | 183 | El Paso, TX (Eastwood) |
| 5 | Antoine Cason | CB | 6-0 | 182 | Long Beach, CA (Los Alamitos) |
| 16 | Jared Mosley | CB | 5-11 | 195 | Tempe, AZ (Corona Del Sol) |
| Marcus Benjamin | CB | ||||
| Trevin Wade | CB | ||||
| Lyle Brown | DB | ||||
| 91 | Michael Shelton | DE | 6-3 | 230 | Compton, CA (Dominguez) |
| 98 | Ricky Elmore | DE | 6-5 | 235 | Simi Valley, CA (Grace Brethren) |
| Dominique Austin | DE | ||||
| 55 | Marcus Smith | DE | 6-5 | 266 | San Diego, CA (Mission Bay) |
| 97 | Jonathan Turner | DE | 6-3 | 250 | Corona, CA (Corona) |
| 46 | Donald Horton Jr. | DE | 6-0 | 259 | Desoto, TX (Desoto) |
| 83 | Daundre Reed | DE | 6-4 | 215 | Moreno Valley, CA (Rancho Verde) |
| 53 | Jason Parker | DE | 6-3 | 258 | San Diego, CA (Mission Bay) |
| 44 | Braylon Broughton | DE | 6-6 | 240 | Dallas, TX (Hillcrest) |
| Donald Horton | DE | ||||
| Louis Holmes | DE | ||||
| 94 | Lolomana Mikaele | DT | 6-2 | 260 | Honolulu, HI (Damien Memorial) |
| 62 | Dave Bertrand | DT | 6-1 | 291 | Phoenix, AZ (Horizon) |
| Jowyn Ward | DT | ||||
| 96 | Yaniv Barnett | DT | 6-1 | 285 | Schertz, TX (Clemens) |
| 64 | John Markovich | DT | 6-0 | 280 | Anaheim, CA (Esperanza) |
| 93 | Rickey Parker | DT | 6-3 | 286 | Los Alamitos, CA (Los Alamitos) |
| 56 | Paul Philipp | DT | 6-3 | 294 | San Bernardino, CA (San Bernardino) |
| 54 | Lionel Dotson | DT | 6-4 | 278 | Houston, TX (Dobie) |
| Kaniela Tuipulotu | DT | ||||
| 48 | Conan Amituanai | DT | 6-4 | 280 | Long Beach, CA (Poly) |
| 41 | Eric Schlegel | FB | 6-1 | 230 | Laguna Beach, CA (Santa Margarita) |
| 45 | Brandon Lopez | FB | 6-1 | 224 | Vail, AZ (Cienega) |
| 31 | Robert Jones | FB | 5-9 | 241 | Mesa, AZ (Mesa CC) |
| 49 | Earl Mitchell | FB | 6-2 | 250 | Houston, TX (North Shore) |
| Mike Diaz | G | ||||
| 75 | Joe Longacre | G | 6-3 | 303 | Katy, TX (Katy) |
| John Bonano | K | ||||
| 12 | Nicholas Folk | K | 6-1 | 215 | Sherman Oaks, CA (Notre Dame) |
| 13 | Jason Bondzio | K | 5-9 | 168 | Humble, TX (Humble) |
| Alex Zendejas | K | ||||
| 57 | Jeremy Samoy | LB | 6-2 | 208 | Tucson, AZ (Sahuaro) |
| Jake Fischer | LB | ||||
| 30 | Max Johnson | LB | 6-0 | 218 | Marana, AZ (Mountain View) |
| 51 | Spencer Larsen | LB | 6-1 | 236 | Gilbert, AZ (Highland) |
| C.J. Parish | LB | ||||
| 25 | Adrian Mccovy | LB | 6-2 | 223 | Lakewood, CA (Lakewood) |
| 39 | Dane Krogstad | LB | 6-2 | 236 | Guerneville, CA (El Molino) |
| Vuna Tuihalamaka | LB | ||||
| 38 | Akin Akinniyi | LB | 6-0 | 220 | Carrollton, TX (Creekview) |
| R.J. Young | LB | ||||
| 41 | James Alford | LB | 6-1 | 222 | New Orleans, LA (East Jefferson) |
| 58 | Dan Garcy | LB | 6-0 | 226 | Danville, CA (San Ramon Valley) |
| 24 | Marcus Hollingswo | LB | 5-10 | 228 | San Diego, CA (San Diego) |
| 15 | Xavier Kelley | LB | 5-11 | 193 | Denton, TX (Ryan) |
| 40 | John McKinney | LB | 5-11 | 226 | Copperas Cove, TX (Copperas Cove) |
| 42 | Brooks Reed | LB | 6-3 | 220 | Tucson, AZ (Sabino) |
| 33 | Ronnie Palmer | LB | 6-3 | 239 | Spring, TX (Spring) |
| Sterling Lewis | LB | ||||
| Jason Bertoni | LS | ||||
| 64 | Colin Baxter | OL | 6-4 | 295 | Rolling Hills, CA (Peninsula) |
| 74 | Adam Hawes | OL | 6-4 | 302 | Marysville, CA (Wheatland) |
| 51 | Dillon Hansen | OL | 6-4 | 250 | Las Cruces, NM (Las Cruces) |
| 57 | Jovon Hayes | OL | 6-2 | 320 | Los Angeles, CA (Dorsey) |
| 70 | Cory Elmore | OL | 6-5 | 260 | Simi Valley, CA (Grace Brethren) |
| 68 | Daniel Borg | OL | 6-5 | 270 | Tucson, AZ (Ironwood Ridge) |
| 77 | Eben Britton | OL | 6-6 | 280 | Burbank, CA (John Burroughs) |
| 66 | James Tretheway | OL | 6-6 | 300 | San Francisco, CA (El Camino) |
| 27 | Kyle McQuown | P | 5-9 | 170 | Tucson, AZ (Salpointe) |
| 7 | Willie Tuitama | QB | 6-3 | 218 | Stockton, CA (St. Mary's) |
| 16 | Matt Stone | QB | 6-1 | 193 | Tucson, AZ (Catalina Foothills) |
| 12 | Tyler Lyon | QB | 6-5 | 215 | Newhall, CA (Hart) |
| 15 | Jason Argos | QB | 5-10 | 180 | Phoenix, AZ (Red Mountain) |
| Bryson Beirne | QB | ||||
| 13 | Kris Heavner | QB | 6-2 | 230 | Johnson City, TX (Lyndon B. Johnson) |
| 14 | Adam Austin | QB | 6-3 | 217 | Mundelein, IL (Mundelein) |
| Matt Scott | QB | ||||
| 12 | Kris Heavner | QB | 6-2 | 230 | Johnson City, TX (Johnson) |
| 43 | Terry Longbons | RB | 5-11 | 200 | Peoria, AZ (Centennial) |
| Chris Gronkowski | RB | ||||
| 35 | Glyndon Bolasky | RB | 6-0 | 192 | Tucson, AZ (Sabino) |
| 37 | Billy Ring | RB | 5-6 | 165 | San Francisco, CA (St. Francis) |
| 6 | Derke Robinson | RB | 6-0 | 200 | Lewisville, TX (Hebron) |
| 19 | Chris Henry | RB | 6-0 | 215 | Stockton, CA (Edison) |
| 30 | Xavier Smith | RB | 5-11 | 196 | Tucson, AZ (Sunnyside) |
| Nick Booth | RB | ||||
| Greg Nwoko | RB | ||||
| Keola Antolin | RB | ||||
| 38 | Travis Cotton | RB | 5-11 | 180 | Phoenix, AZ (Agua Fria) |
| Taimi Tutogi | RB | ||||
| 23 | Michael Johnson | S | 6-2 | 205 | Austin, TX (Pflugerville) |
| 31 | Michael Klyce | S | 6-0 | 193 | Los Angeles, CA (Locke) |
| 34 | Brandon Tatum | S | 6-1 | 181 | Fort Worth, TX (Dunbar) |
| 18 | Cam Nelson | S | 6-1 | 175 | Dallas, TX (Kimball) |
| 8 | Dominic Patrick | S | 6-1 | 207 | Houston, TX (Klein Forest) |
| 32 | Nate Ness | S | 6-2 | 190 | Gardena, CA (Gardena) |
| 21 | Corey Hall | S | 5-10 | 182 | Desoto, TX (Desoto) |
| Adam Hall | S | ||||
| Joe Perkins | S | ||||
| 52 | Bill Wacholz | T | 6-6 | 294 | Poway, CA (Rancho Bernardo) |
| 78 | Adam Grant | T | 6-6 | 258 | Puyallup, WA (Puyallup) |
| 76 | Peter Graniello | T | 6-5 | 296 | El Paso, TX (Coronado) |
| 72 | Tanner Bell | T | 6-8 | 294 | Castroville, CA (North Monterey County) |
| 17 | Brad Wood | TE | 6-2 | 228 | Tucson, AZ (Pima CC) |
| 81 | Ryan Kilpatrick | TE | 6-3 | 252 | Fort Worth, TX (All Saints Episcopal) |
| 92 | Matthew Richards | TE | 6-4 | 256 | Cupertino, CA (St. Francis) |
| 83 | Wilson Costa | TE | 6-5 | 240 | Hayward, CA (San Ramon Valley) |
| 29 | Aaron Anderson | TE | 6-2 | 207 | Tucson, AZ (Tucson) |
| 88 | A.J. Simmons | TE | 6-3 | 255 | Oakland, CA (Bishop O'Dowd) |
| 80 | Cody Anderson | TE | 6-6 | 250 | Apache Junction, AZ (Apache Junction) |
| 86 | Travis Bell | TE | 6-6 | 235 | Castroville, CA (North Monterey County) |
| Terrence Miller | TE | ||||
| 87 | Brandyn Mccall | TE | 6-4 | 245 | Kailua, HI (Mid Pacific Institute) |
| 11 | Terrell Reese | WR | 6-4 | 195 | Pflugerville, TX (Hendrickson ) |
| Derick Barkum | WR | ||||
| 28 | Jaime Cota | WR | 6-0 | 185 | Tucson, AZ (Sunnyside) |
| 89 | Bobby McCoy | WR | 6-1 | 182 | Houston, TX (Klein Forest) |
| 4 | B.J. Dennard | WR | 5-11 | 194 | Phoenix, AZ (Brophy College Prep) |
| Juron Criner | WR | ||||
| Travis Cobb | WR | ||||
| David Roberts | WR | ||||
| 10 | Michael Thomas | WR | 5-8 | 173 | Desoto, TX (Desoto) |
| 20 | Delashaun Dean | WR | 6-4 | 190 | Fairfield, CA (Fairfield) |
| 9 | Anthony Johnson | WR | 6-2 | 205 | San Diego, CA (Horizon) |
| David Douglas | WR | ||||
| 37 | Eric Sheehan | WR | 6-1 | 202 | Atherton, CA (Woodside) |
| 1 | Syndric Steptoe | WR | 5-9 | 182 | Bryan, TX (Bryan) |
| 84 | Terrell Turner | WR | 6-2 | 170 | Garland, TX (Lakeview Centennial) |
| William Wright | WR | ||||
| 82 | Robert Long | WR | 6-2 | 205 | Tacoma, WA (Foss) |
College Football scores and polls
Team Pages
Standings
College football news update
•
12 Klansmen rally briefly before LSU-Ole Miss game
• Arenas' 7th punt return for TD sets SEC record
• Man pleads not guilty for role in UConn case
• McClain, Spikes among Butkus finalists again
© 2009 The Augusta Chronicle|Terms of service|About our ads|Help|Contact us|Subscribe|Local business listings