S. Florida Bulls
W/L Record: 1 - 2
2008-2009 Roster
Team Roster |
Statistics |
Schedule / Results
| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 28 | Rafael Bennett | FB | 6-0 | 230 | Pensacola, FL (Woodham) |
| 82 | Ben Busbee | TE | 6-3 | 240 | Mobile, AL (McGill Toolen) |
| 22 | Ryan Gilliam | CB | 5-10 | 175 | Tallahassee, FL (Lincoln Oregon) |
| 54 | Kenneth Luberice | DT | 6-0 | 255 | Spanish Flat, CA (Spanish River) |
| 56 | Sam Miller | LB | 5-11 | 210 | Bushnell, FL (South Sumter) |
| 68 | Mike Walsh | C | 5-10 | 210 | Tampa, FL (Plant) |
| 69 | Nick Capogna | OC | 6-3 | 275 | Clearwater, FL (Clearwater Catholic) |
| Evan Landi | QB | ||||
| 74 | Thomas Edenfield | T | 6-6 | 310 | Jacksonville, FL (Bartram Trail) |
| 30 | Benjamin Williams | RB | 5-7 | 195 | Lake Wales, FL (Lake Wales) |
| 85 | Andrew Ketchel | TE | 6-4 | 225 | Shalimar, FL (Choctawhatchee) |
| 56 | Mike McGowan | G | 6-5 | 270 | Boca Raton, FL (Boca Raton) |
| 96 | Woody George | DE | 6-3 | 250 | Belle Glade, FL (Glades Central) |
| 59 | Ben Moffitt | LB | 6-2 | 245 | Bushnell, FL (South Sumter) |
| 16 | Quenton Washington | DB | 5-10 | 180 | Fr. Fort Myers, FL (Fort Myers) |
| B.J. Daniels | QB | ||||
| Victor Marc | QB | ||||
| Faron Hornes | WR | ||||
| 4 | Jason Sherman | WR | 6-4 | 200 | Jacksonville, FL (First Coast) |
| 12 | Anthony Severino | QB | 6-2 | 185 | Tampa, FL (Jesuit) |
| 6 | Edner Alcin | WR | 6-2 | 180 | Tampa, FL (Chamberlain) |
| Theo Wilson | CB | ||||
| 39 | Richard Kelly | FB | 6-0 | 245 | Bushnell, FL (South Sumter) |
| 55 | Donte Spires | LB | 6-3 | 240 | Tampa, FL (Plant) |
| 93 | Matt Aycox | DE | 6-1 | 220 | Gainesville, FL (Gainesville) |
| Charlton Sinclair | CB | ||||
| 26 | Mike Ford | RB | 6-2 | 225 | Sarasota, FL (Sarasota) |
| 17 | Matt Piloto | QB | 6-5 | 220 | Eagle Lake, FL (Englewood) |
| 17 | Danny Verpaele | CB | 5-11 | 200 | Merritt Island, FL (Merritt Island) |
| 83 | Houston Hess | WR | 6-3 | 220 | Oswego, IL (Oswego) |
| 33 | Jamar Taylor | RB | 5-9 | 205 | Lakeland, FL (Lakeland) |
| 1 | Carlton Hill | CB | 6-3 | 220 | Monticello, FL (Jefferson County) |
| 77 | Jake Griffin | G | 6-4 | 305 | Seffner, FL (Armwood) |
| Daniel Bryant | WR | ||||
| 91 | Julian Riley | DT | 6-3 | 295 | Saint Petersburg, FL (Lakewood) |
| 1 | Moise Plancher | RB | 5-9 | 190 | Naples, FL (Barron Collier) |
| 42 | Marvin Peoples | LB | 6-2 | 230 | Apopka, FL (Apopka) |
| 3 | Alton Voss | QB | 6-2 | 225 | Holiday, FL (Gulf) |
| 2 | Carlton Mitchell | WR | 6-4 | 200 | Lutz, FL (Gaither) |
| 89 | T.J. Johnson | WR | 6-1 | 200 | Cape Coral, FL (Cape Coral) |
| 99 | David Fonua | DE | 6-2 | 255 | Bradenton, FL (Southeast) |
| Jessie Hester | WR | ||||
| Demetris Murray | RB | ||||
| Mike Lanaris | LB | ||||
| 95 | George Selvie | DE | 6-4 | 245 | Pensacola, FL (Pine Forest) |
| 7 | Courtney Denson | WR | 5-11 | 190 | Miami, FL (Central) |
| 88 | Quincy Okolie | TE | 6-5 | 245 | West Palm Beach, FL (Palm Beach Central) |
| Craig Marshall | DE | ||||
| 72 | Joe Herzhauser | T | 6-4 | 275 | Saint Petersburg, FL (Lakewood) |
| 98 | Aaron Harris | DT | 6-4 | 265 | Williston, FL (Williston) |
| 79 | Chaz Hine | G | 6-4 | 300 | Lithia, FL (Lithia Springs) |
| 47 | Brandon Peguese | DT | 6-1 | 260 | Greensboro, NC (Grimsley) |
| 23 | Rhett Hamrick | WR | 6-5 | 185 | Altamonte Springs, FL (Lake Brantley) |
| 12 | Micah Morgan | CB | 5-10 | 175 | Tallahassee, FL (Leon) |
| 86 | Shane McElwain | TE | 6-4 | 255 | Palm Beach, FL (Central) |
| 17 | Kevin Verpaele | DB | 6-0 | 195 | Merritt Island, FL (Merritt Island) |
| Jason Pierre-Paul | DE | ||||
| 19 | Antwon Hanks | WR | 6-3 | 210 | Weir, TX (Lake Weir) |
| 87 | Jessie Hester Jr. | WR | 6-0 | 170 | Belle Glade, FL (Glades Central) |
| 48 | Joshua Smiley | DE | 6-3 | 240 | Milton, FL (Milton) |
| 73 | Danny Tolley | G | 6-6 | 310 | Wesley Chapel, FL (Wesley Chapel) |
| 27 | Tyrone McKenzie | LB | 6-2 | 230 | Riverview, FL (Riverview) |
| 43 | Sabbath Joseph | LB | 6-0 | 225 | Miami, FL (Central) |
| 11 | Marcus Edwards | WR | 5-11 | 175 | Mayo, FL (Lafayette) |
| Jon Lejiste | DB | ||||
| 65 | Ryan Schmidt | G | 6-4 | 305 | Boca Raton, FL (Boca Raton) |
| Eric Schwartz | K | ||||
| 4 | Michael Jenkins | CB | 6-0 | 200 | Bradenton, FL (Southeast) |
| Kayvon Webster | DB | ||||
| Kion Wilson | LB | ||||
| 78 | Mark Dile | T | 6-4 | 305 | Miami, FL (Edison) |
| Lindsey Lamar | RB | ||||
| Sterling Griffin | WR | ||||
| 66 | Kevin McCaskill | OC | 6-2 | 305 | Tallahassee, FL (Godby) |
| 25 | Delbert Alvarado | K | 6-0 | 175 | Tampa, FL (Robinson) |
| 80 | Patrick Richardson | WR | 6-0 | 170 | Pensacola, FL (Woodham) |
| 70 | Jared Carnes | T | 6-7 | 315 | Saint Petersburg, FL (St. Petersburg Catholic) |
| 9 | Cedric Hill | TE | 6-3 | 240 | Valdosta, GA (Valdosta) |
| 58 | Darrell Dudding | C | 6-2 | 250 | Saint Petersburg, FL (Indian Rocks Christian) |
| 18 | Amarri Jackson | WR | 6-5 | 210 | Sarasota, FL (Sarasota Riverview) |
| 90 | Jarriett Buie | DE | 6-4 | 255 | Tampa, FL (Armwood) |
| 13 | Tyson Butler | RB | 5-11 | 170 | Fort Myers, FL (Cypress Lake HS) |
| 81 | Dontavia Bogan | WR | 6-1 | 185 | Thomasville, GA (Central City) |
| 23 | Jamaal Jenkins | CB | 5-11 | 190 | Belle Glade, FL (Glades Central) |
| 58 | Caleb Russell | LB | 6-1 | 215 | Bradenton, FL (Southeast) |
| Maikon Bonani | K | ||||
| 89 | Taurus Johnson | WR | 6-1 | 190 | Cape Coral, FL (Cape Coral) |
| 51 | Keith McCaskill | LB | 5-11 | 255 | Tallahassee, FL (Godby) |
| 8 | Matt Grothe | QB | 6-0 | 200 | Lakeland, FL (Lake Gibson) |
| 46 | Kyle Dampier | DT | 6-4 | 265 | Merritt Island, FL (Merritt Island) |
| 94 | Allen Cray | DT | 6-0 | 295 | Lake City, FL (Columbia) |
| 75 | Corian Garrison | DT | 6-4 | 295 | Starke, FL (Bradford) |
| Trent Pupello | TE | ||||
| 52 | Lucas Darr | LB | 5-9 | 210 | Clearwater, FL (Countryside) |
| 5 | AJ Love | WR | 6-3 | 200 | Bradenton, FL (Southeast) |
| Sam Barrington | LB | ||||
| 14 | Jerrell Young | CB | 6-2 | 210 | Saint Petersburg, FL (Gibbs) |
| 64 | Jacob Sims | T | 6-4 | 280 | Winter Park, FL (Winter Park) |
| 57 | Alonzo Mcqueen | LB | 6-1 | 230 | Jacksonville, FL (Lee) |
| David Bedford | DE | ||||
| 55 | Jeremiah Warren | G | 6-4 | 320 | Panama City, FL (Bay) |
| 75 | Walter Walker | T | 6-5 | 320 | Fort Lauderdale, FL (South Plantation) |
| 37 | Marquise Pease | RB | 5-11 | 190 | Tampa, FL (Sickles) |
| 36 | Ilia Petrov | P | 5-11 | 190 | Tampa, FL (Tampa Bay Technical) |
| 29 | Colby Erskin | WR | 5-9 | 185 | Seminole, FL (Seminole) |
| 49 | Chris Robinson | LB | 6-3 | 240 | Bunnell, FL (Royal Palm) |
| 87 | Jessie Hester, Jr | WR | 6-0 | 170 | Belle Glade, FL (Glades Central) |
| 2 | Dylan Douglas | CB | 5-10 | 175 | Jacksonville, FL (Jackson) |
| Jeffrey Wilson | WR | ||||
| 3 | Jerome Murphy | CB | 6-1 | 190 | Elizabeth, NJ (Elizabeth) |
| 5 | Nate Allen | CB | 6-2 | 190 | Cape Coral, FL (Cape Coral) |
| 35 | Cameron Perkins | CB | 5-10 | 180 | Pensacola, FL (Woodham) |
| 14 | David Cozzo | WR | 5-10 | 170 | Miami, FL (Palmetto) |
| 61 | Zach Hermann | G | 6-3 | 310 | Oldsmar, FL (East Lake) |
| Armando Sanchez | LB | ||||
| 32 | Carlton Williams | CB | 6-4 | 205 | Valdosta, GA (Valdosta) |
| 27 | Justin Teachey | K | 5-11 | 170 | Palmetto, FL (Palmetto) |
| 41 | Jason Fox | FB | 6-0 | 255 | Valrico, FL (Durant) |
| 6 | Tyller Roberts | CB | 6-1 | 190 | Orlando, FL (Edgewater) |
| 97 | Terrell McClain | DT | 6-3 | 300 | Pensacola, FL (Pensacola) |
| 45 | Frank Damico | DT | 6-2 | 280 | Plant City, FL (Durant) |
| 7 | Louis Gachette | CB | 6-3 | 205 | Immokalee, FL (Immokalee) |
| 44 | Josh Soto | LB | 6-0 | 225 | Coral Gables, FL (Coral Gables) |
| 53 | Brouce Mompremier | LB | 6-1 | 230 | Miami, FL (Edison) |
| 31 | William Criswell | P | 5-10 | 170 | Saint Petersburg, FL (St. Petersburg) |
| 62 | Sampson Genus | OC | 6-1 | 310 | Lake City, FL (Columbia) |
| 41 | Patrick Hampton | DE | 6-3 | 220 | Lithonia, GA (Martin Luther King) |
| 21 | Trae Williams | CB | 5-10 | 185 | Plant City, FL (Durant) |
| 38 | Mike Padilla | FB | 6-0 | 230 | Cape Coral, FL (Cape Coral) |
| 4 | Mike Jenkins | CB | 6-0 | 200 | Bradenton, FL (Southeast) |
| 71 | Matt Huners | G | 6-3 | 290 | Palm Harbor, FL (Palm Harbor University) |
| 20 | Aston Samuels | RB | 5-10 | 190 | Belle Glade, FL (Glades Central) |
| Mistral Raymond | DB | ||||
| 50 | Bradley Chancey | LB | 6-0 | 220 | Saint Petersburg, FL (Boca Ciega) |
| 92 | Darren Powe | DE | 6-3 | 245 | Mayo, FL (Lafayette) |
| 76 | Richard Clebert | DT | 6-1 | 305 | Miami, FL (Edison) |
| 67 | Eric Setser | C | 6-1 | 240 | Richwood, OH (North Union) |
| 24 | Shawn Cannon | RB | 5-11 | 220 | Pensacola, FL (Tate) |
College Football scores and polls
Team Pages
Standings
College football news update
•
12 Klansmen rally briefly before LSU-Ole Miss game
• Arenas' 7th punt return for TD sets SEC record
• No. 18 Clemson wins ACC Atlantic
• Man pleads not guilty for role in UConn case
Most e-mailed stories on AugustaChronicle.com
© 2009 The Augusta Chronicle|Terms of service|About our ads|Help|Contact us|Subscribe|Local business listings